Property Attributes
- MLS#2786626
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyClark
- CityLas Vegas
- NeighborhoodCasa Linda
- Zip89103
- Style
- Year Built1977
- Taxes$ 1844
- Price$ 498,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms3
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1826
- Lot Size0.14 Acres
Data Source:
Greater Las Vegas MLS (GLVAR)
Property Description
VERY NICE RANCH STYLE HOME RIGHT IN THE MIDDLE OF SPRING VALLEY * READY TO MOVE IN * THIS PROPERTY HAS IT ALL * OPEN FLOOR PLAN INSIDE WITH LOTS OF NATURAL LIGHT * COZY LIVING ROOM WITH HEATED ELECTRIC FIREPLACE * DINING KITCHEN COMBO WITH SLIDING DOOR OUT TO THE BACK YARD * ALL APPLIANCES ARE INCLUDED * LOTS OF CABINETS IN THE KITCHEN -PRIMARY BEDROOM HAS WALK IN CLOSET AND PRIVATE BATH * BEAUTIFUL POOL AND SPA IN THE BACK * TANK LESS WATER HEATER WORKS GREAT AND THE WHOLE HOUSE HAS A WATER FILTRATION SYSTEM PLUS A REVERSE OSMOSIS SYSTEM IN THE KITCHEN FOR DRINKING WATER * COMPLETE AND MATURE LANDSCAPING FRONT AND BACK * ROOM FOR MOM * THERE’S AN ADDITIONAL ONE BEDROOM APARTMENT WITH PRIVATE ENTRANCE ATTACHED TO THE HOUSE * IT HAS A 3/4 BATH – FULL KITCHEN – LIVING ROOM AND BEDROOM * IT CAN BE USED AS A RENTAL OR PRIVATE CASITA/GUEST QUARTERS * CENTRALLY LOCATED OFF JONES BLVD SO IT’S JUST A SHORT TRIP TO THE STRIP OR THE AIRPORT * Owner Agent *
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| Decker Elementary School | Guinn Kenny C. Middle School | Durango High School |
| Price History | |
|---|---|
| 6/10/2026 | Listed $528,000 |
| 7/22/2026 | 2$518,000 |
| 8/10/2026 | 2$508,000 |
| 9/9/2026 | 2$498,000 |
General Features
| Interior Features | Bedroom on Main Level,Full Bath on Main Level,Primary Downstairs,Window Treatments,Additional Living Quarters |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Central,Gas |
| Cooling | Central Air,Electric |
| Utilities | Underground Utilities |
| Possession | Close Of Escrow |
| Roof | Composition,Shingle |
| Appliances | Dryer,Dishwasher,Electric Range,Disposal,Refrigerator,Tankless Water Heater,Washer |
| Exterior Features | Dog Run,Patio,Private Yard |
| Patio/Porch Features | Covered,Patio |
| Architectural Style | One Story |
| Pool Features | In Ground,Private,Pool/Spa Combo |
| Private Pool | Yes |
| Year Built | 1977 |
| Electric | Photovoltaics None |
| Stories | 1 |
| Property SubType | Single Family Residence |
| Percent Ownership | Single Family Residential |
| Additional Parcels Description | --- |
| County | Clark |
| Property Type | Residential |
| Association Amenities | None |
| Attached Garage | Yes |
| Subdivision Name | Casa Linda |
| Facing Direction | North |
| Other Structures | Guest House |
| Total Rooms | 6 |
| Status | Active |
| Directions | From Desert Inn and Jones go south. Take a right on Twain, then a quick left on Greenwood Drive and a quick right on Cedarwood. Property in the middle of the block on the left. |
| High School | Durango |
| City | Las Vegas |
| Disclosures | Principal is Real Estate Licensed |
| Zoning Description | Single Family |
| Lot Size Units | Acres |
| Lot Size Square Feet | 6098 |
| Spa Features | In Ground |
| Elementary School | Decker, C H,Decker, C H |
| Year Built Details | RESALE |
| Tax Annual Amount | 1844 |
| Middle/Junior High School | Guinn Kenny C. |
| Property Condition | Resale |
| Virtual Tour | https://www.propertypanorama.com/instaview/las/2786626 |
| Days on Market | 91 |
| Standard Status | Active |
| Property Sub Type Additional | Single Family Residence |
| PostalCity | Las Vegas |
Interior Features
| Flooring | Laminate |
|---|---|
| Furnished Y/N | Unfurnished |
| Total Fireplaces | 1 |
| Fireplace Features | Electric,Heatilator,Living Room |
| Air Conditioning Y/N | Yes |
| Heating Y/N | Yes |
| Window Features | Blinds |
| Fireplace Y/N | Yes |
| Full Baths | 1 |
| 3/4 Baths | 2 |
| Laundry Features | Electric Dryer Hookup,Laundry Closet,Laundry Room |
| Total Bedrooms | 3 |
| Total Baths | 3 |
| Bedrooms Possible | 3 |
Exterior Features
| Fencing | Block,Back Yard |
|---|---|
| Parking Features | Attached,Exterior Access Door,Garage,Open,Storage |
| Lot Features | Landscaped,< 1/4 Acre |
| Water Source | Public |
| Lot Size Area | 0.14 |
| Spa | Yes |
| Building Area Total | 1826 |
| Lot Size Acres | 0.14 |
| Open Parking Y/N | Yes |
| Horse Amenities | None |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool